Appartement - À vendre
309 900 $ Chomedey
- Appartement
- 79,5 m²
- 6 pièces
- 2 chambres
- 1 salle de bain
Appartement - 705 Place Chomedey

Spacieux et lumineux, ce joli condo de 2 chambres en fait une belle opportunité pour un propriétaire occupant ou un investisseur. Il comprend un stationnement extérieur exclusif ainsi que du stationnement facile sur la rue pour les visiteurs ou un 2e véhicule. Très bien situé, il permet un accès facile à tous les services essentiels : Carrefour Laval, Centropolis, hôpital, écoles, épiceries et transports en commun. Profitez également d'une proximité immédiate avec les autoroutes, facilitant vos déplacements. Une belle opportunité dans le secteur recherché de Chomedey !
*** L'unité ***
- 2 chambres de belles dimensions avec chacune un grand garde-robe
- Belle luminosité naturelle
- Aire de vie ouverte: salon, cuisine, salle à manger
- Balcon avant avec un accès porte-patio
- Salle de bain rénovée en 2014 avec installation laveuse-sécheuse
- Espace de rangement dans l'unité, très pratique
- Stationnement extérieur à usage exclusif
*** La copropriété ***
- Autogestion
- Copropriété de 8 unités, bien administré! - Cotisation annuelle de 500$ par tous les copropriétaires au fonds de prévoyance
- Solde au fond de prévoyance: 12 215,40$ en date du 25 février 2025.
*** Emplacement ***
- Emplacement idéal à Laval : à quelques minutes de l'autoroute 15, de la 440 et de la 117, offrant un accès rapide et facile aux principales routes de la région. Un choix parfait pour ceux qui cherchent à combiner commodité et connectivité.
- Beaucoup de commerces à proximité, idéal pour profiter d'une belle qualité de vie.
INCLUSIONS
Lave-vaiselle
EXCLUSIONS
Tous les biens du locataire
À vendre | |
Type | Appartement |
Prix | 309 900 $ |
Charges | 188 $ / mois |
Référence | 18455901 |
Unité | 302 |
Étage | 3 |
Nombre d'unités | 1 |
Année de construction | 1985 |
Taxe municipale | 1 763 $ / an |
Taxe scolaire | 143 $ / an |
Pièces | 6 |
Chambres | 2 |
Salle de bain | 1 |
Surface habitable | 79,5 m² |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Fenêtres | PVC |
Type de fenêtre | Coulissante |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Armoires | Mélamine |
Équipement disponible | Interphone |
Services disponibles | Détecteur d'incendie |
Stationnement | Extérieur |
Proximité |
Autoroute/Voie rapide Cegep Garderie/CPE Parc-espace vert Transport en commun École primaire École secondaire |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Appartement |
Type de bâtiment | En rangée |
Délai d'occupation | 30 jours |
Type de copropriété | Divise |
Niveau | 3 |
Pourcentage de quote-part | 12.3% |
Année | 2025 |
Évaluation Terrain | 50 800 $ |
Évaluation Bâtiment | 237 900 $ |
Total | 288 700 $ |
Taxes municipales (2025) | 1 763 $ |
Taxes scolaires (2024) | 143 $ |
Total | 1 906 $ |
Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
---|---|---|---|---|
Principale (6½) |
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
3 | Hall d'entrée | 3.0x13.6 pi | Céramique | Garde-robe |
3 | Salon | 10.4x17.2 pi | Plancher flottant | Porte patio |
3 | Cuisine | 8.1x8.1 pi | Plancher flottant | |
3 | Salle à manger | 10.4x11.6 pi | Plancher flottant | |
3 | Salle de bains | 10.10x7.8 pi (irrégulier) | Céramique | Laveuse/sécheuse |
3 | Chambre à coucher principale | 10.11x12.6 pi | Plancher flottant | Garde-robe double |
3 | Chambre à coucher | 7.1x13.0 pi | Plancher flottant | Garde-robe double |
