Maison - Vendu
339 000 $ Saint Hubert
- Maison
- 9 pièces
- 4 chambres
- 1 salle de bain
Maison de plain-pied - 3646 Rue Lorraine

Enfin! Voici un très recherché plein pied doté de quatre chambres dont trois sur le plancher principal. Vous profiterez de beaux espaces de vies, d'une pièce additionnelle à l'extérieur grâce au solarium ainsi que d'un grand terrain de 5600pc. Localisation de choix, car la maison est située dans un beau secteur familial près de tous les services.
Quartier de choix car vous trouverez:
- à moins de cinq minutes à pieds, l'école secondaire Monseigneur Parent et trois écoles primaires;
- à moins de dix minutes, le Parc de la Cité et plusieurs autres petits parcs;
De plus, vous aurez accès à tous les services de la rue Taschereau non loin ainsi qu'au Centre-Ville de Montréal et qu'au quartier Dix-30 en ± vingt minutes
Pour les stationnements: il y en a deux en façade côte à côte et un à l'arrière (sur le côté de la maison) idéal pour une remorque, un VR, etc.
INCLUSIONS
Aspirateur central, cabanon, luminaires et habillages de fenêtre.
EXCLUSIONS
Tout le mobilier du jardin.
À vendre | |
Type | Maison |
Prix | 339 000 $ |
Référence | 20044119 |
Année de construction | 1963 |
Taxe municipale | 2 138 $ / an |
Taxe scolaire | 215 $ / an |
Pièces | 9 |
Chambres | 4 |
Salle de bain | 1 |
Terrain | 5 600 pc |
Système d'égoûts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Appareils en location | Chauffe-eau |
Stationnement (total) | Extérieur |
Allée | Asphalte |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Maison de plain-pied |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Dimensions du bâtiment | 11.18 x 7.95 m |
Dimensions du terrain | 56.0 x 100.0 pi |
Délai d'occupation | 90 jours |
Année | 2020 |
Évaluation Terrain | 108 100 $ |
Évaluation Bâtiment | 119 700 $ |
Total | 227 800 $ |
Taxes municipales (2020) | 2 138 $ |
Taxes scolaires (2020) | 215 $ |
Total | 2 353 $ |
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RC | Cuisine | 10.9x16.9 pi | Céramique | |
RC | Salle à manger | 13.9x12.4 pi | Bois | |
RC | Chambre à coucher principale | 10.4x11.10 pi | Bois | |
RC | Chambre à coucher | 10.4x8.8 pi | Bois | |
3 | Chambre à coucher | 9.3x10.9 pi | Bois | |
RC | Salle de bains | 10.10x5.8 pi | Céramique | |
SS1 | Salle familiale | 11.9x34 pi | Plancher flottant | |
SS1 | Chambre à coucher | 8.5x15 pi (irrégulier) | Plancher flottant | |
SS1 | Salle de lavage | 12x16 pi (irrégulier) | Béton | + rangement + atelier |
RC | Solarium/Verrière | 15x17 pi | Céramique |
